Entre no mundo da Lua
Você sabe qual a importância da Lua em nossas vidas? A Lua é tão especial que o nosso signo lunar é tão significativo quanto o signo solar.
É na infância que a pessoa desenvolve a matriz da sua personalidade, que vai se modificando por toda a sua vida. E a responsável por mostrar a primeira qualidade expressa pela criança é a Lua. Ela representa a sua alma e o que você busca desenvolver durante o seu destino, por isso, ela registra o seu caminho até o último dia da sua vida.
Quando nascemos, a Lua marca a sua presença se posicionando em um determinado signo. Por isso, você, além de receber a influência do seu signo solar — aquele mais conhecido — recebe também as energias lunares, caracterizando o seu signo lunar
No fundo da alma
É na Astrologia que a Lua reflecte a nossa alma. Ela mostra os nossos seios desejos e pensamentos que as outras pessoas custam a ver. Quando este astro se encontra em um determinado signo no mapa astral revela às pessoas que estão ao redor todas as nossas crenças, nossos traços humanos e o nosso modo de viver.
É devido a toda essa influência que a Lua é tão especial. Sem conhecer a interferência lunar na personalidade, não conseguiríamos desvendar muitos dos mistérios da alma e da vida.
Mergulhe a partir de agora no mundo da lua e aproveite todas as dicas. Aqui você vai encontrar tudo sobre o seu signo lunar. Irá aprender a calculá‑lo, conhecer mais sobre a sua personalidade com o Horóscopo da Lua, saber driblar os seus pontos negativos, aproveitar os períodos e fases de cada Lua e usufruir das inúmeras simpatias que você pode fazer para melhorar seu namoro, seu trabalho e sua saúde. Sinta‑se nas nuvens!
Aprenda como calcular o seu signo lunar
Você já deve ter ouvido falar no signo lunar, não é mesmo? Mas se você não sabe realmente o que isso representa para a sua vida, preste atenção nas dicas e nas revelações que estão aqui para você.
0 seu signo lunar corresponde à posição da lua na hora em que você nasceu. Dentro de cada mês, ela percorre os 12 signos e influência cada um deles de acordo com a sua posição no momento do seu nascimento.
A Lua interfere na sua vida, influencia o seu lado emocional, seus relacionamentos, seus sentimentos, etc. Por isso, dependendo da posição dela no seu mapa astral, é possível descobrir qual a influência que você recebe do seu signo lunar, como é a sua personalidade, o seu modo de viver e de amar e como seu coração se comporta com os outros.
Descubra o seu signo
Para saber qual o seu signo lunar, consulte primeiramente a tabela 1 das páginas 5 a 7. Procure pelo ano em que você nasceu, cruzando‑o com o mês do seu nascimento. Veja o número correspondente e sorne‑o com o dia em que você nasceu, para obter o resultado. Em seguida, veja qual a faixa em que esse número se encaixa na tabela 2. Aí é só conferir qual o signo lunar correspondente.
Por exemplo: Imagine que você nasceu no dia 12 de Setembro de 1980, ao cruzar o ano com o mês do seu nascimento, obtém‑se o número 3,9. Somando com o dia do nascimento, que é 12, o resultado é 15,9. Consultando a tabela 2, você irá ver que 15,9 está na faixa que varia entre 14,2 e 16,4, que corresponde ao signo lunar de Balança.
Agora que você sabe da influência da lua na sua vida, localize o seu signo lunar e saiba tudo sobre o seu modo de encarar a vida, seus sonhos e seu amor.
Tabela Lunar 2
1,0 Carneiro 2,7
2,8 Touro 5,0
5,1 Gémeos 7,3
7,4 Caranguejo 9,6
9,7 Leão 11,8
11,9 Virgem 14,1
14,2 Balança 16,4
16,5 Escorpião 18,7
18,8 Sagitário 20,9
21,0 Capricórnio 23,2
23,3 Aquário 25,2
25,3 Peixes 27,8
27,9 Carneiro 30,0
30,1 Touro 32,3
32,4 Gémeos 34,6
34,7 Caranguejo 36,9
37,0 Leão 39,2
39,3 Virgem 41,2
41,3 Balança 43,7
43,8 Escorpião 46,0
46,1 sagitário 48,3
48,4 Capricórnio 50,5
50,6 Aquário 52,8
52,9 Peixes 55,1
55,2 Carneiro 57,4
57,5 Touro 59,6
Tabela Lunar 1
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1940 12,9 16,5 18,2 21,9 24,6 0,9 3,6 7,3 11,0 13,6 17,3 20,0
1941 23,7 0,0 0,7 4,4 7,1 10,8 13,4 17,1 20,8 23,5 27,1 2,5
19426,2 9,9 10,5 14,2 16,9 20,6 23,3 26,9 3,3 6,0 9,6 9,6 12,3
1943 16,0 19,7 20,4 24,0 26,7 3,1 5,8 9,4 13,1 15,8 19,5 22,1
1944 25,8 2,2 3,9 7,5 10,2 13,9 16,6 20,2 23,9 28,6 3,0 5,6
1945 9,3 13,0 13,7 17,4 20,0 23,7 26,4 2,7 6,4 9,1 12,8 15,5
1946, 19,1 22,8 23,5 27,2 2,5 6,2 8,9 12,6 16,2 18,9, 22,6, 25,3
1947 1,6 5,3 6,0 9,7 12,4 16,0 18,7 22,4 26,1 1,4 5,1 7,8
1948 11,5 15,1 16,8 20,5 23,2 26,8 2,2 5,9 9,6 12,2 15,9 18,6
1949 22,3 26,0 26,6 3,0 5,7 9,3 12,0 15,7 19,4 22,1 25,7 1,1
1950 4,8 8,5 9,1 12,8 15,5 19,2 21,8 25,5 1,9 4,6 8,2 10,9
1951 14,6 18,3 18,9 22,6 25,3 1,7 4,3 8,0 11,7 14,4 18,1 20,7
1952 24,4 0,8 2,4 6,1 8,8 12,5 15,2 18,8 22,5 25,2 1,6 4,2
1953 7,9 11,6 12,3 15,9 18,6 22,3 25,0 1,3 5,0 7,7 11,4 14,1
1954 17,7 21,4 22,1 25,8 1,1 4,8 7,5 11,2 14,8 17,5 21,2 23,9
1955 0,2 3,9 4,6 8,3 10,9 14,6 17,3 21,0 24,7 0,0 3,7 6,4
1956 10,0 13,7 15,4 19,1 21,8 25,4 0,8 4,5 8,2 10,8 14,5 17,2
1957 20,9 24,5 25,2 1,6 4,3 7,9 10,6 14,3 18,0 20,7 24,3 27,0
1958 3,4 7,0 7,7 11,4 14,1 17,8 20,4 24,1 0,5 3,1 6,8 9,5
1959 13,2 16,9 17,5 21,2 23,9 0,3 2,9 6,6 10,3 13,0 16,6 19,3
1960 23,0 26,7 1,0 4,7 7,4 11,1 13,8 17,4 21,1 23,8 0,1 2,8
1961 6,5 10,2 10,9 14,5 17,2 20,9 23,6 2 7,2,~ 6,3 10,0 12,6
1962 16,3 20,0 20,7 24,4 27,0 3,4 6,1 9,7 13,4 16,1 19,8 22,5
1963 26,1 2,5 3,2 6,9 9,5 13,2 15,9 19,6 23,2 25,9 2,35,0
1964 8,6 12,3 14,0 17,7 20,4 24,0 26,7 3,1 6,7 9,4 13,1 15,8
1965 19,5 23,1 23,8 0,2 2,8 6,5 9,2 12,9 16,6 19,2 22,9 25,6
1966 2,0 5,6 10,0 12,7 16,3 19,0 22,7 26,4 1,7 5,4, 8,1
1967 11,8 15,5 16,1 19,8 22,5 26,2 1,5 5,28,9 11,6 15,2 17,9
1968 21,6 25,3 27,0 3,3 6,0 9,7 12,3 16,0 19,7 22,4 26,1 1,4
1969 5,1 8,8 9,4 13,1 15,8 19,5 22,2 25,8 2,2 4,9 8,6 11,2
1970 14,9 18,6 19,3 22,9 25,6 2,0 4,7 8,3 12,0 14,7 18,4 21,1
1971 24,7 1,1 1,8 5,4 8,1 11,8 14,5 18,2 21,8 24,5 0,9 3,5
1972 7,2 10,9 12,6 16,3 18,9 22,6 25,3 1,7 5,3 8,0 11,7 14,4
1973 18,0 21,7 22,4 26,1 1,4 5,1 7,811,5 15,2 17,8 21,5 24,2
1974 0,5 4,2 4,9 8,6 11,3 14,9 17,6 21,3 25,0 0,3 4,0 6,7
1975 10,4 14,0 14,7 18,4 21,1 24,8 0,1 3,87,5 10,1 13,8 16,5
1976 20,2 23,9 25,5 1,9 4,6 8,3 10,9 14,6 18,3 21,0 24,6 0,0
1977 3,7 7,4 8,0 11,7 14,4 18,1 20,8 24,4 0,8 3,5 7,19,8
1978 13,5 17,2 17,9 21,5 24,2 0,6 3,3 6,9 10,6 13,3 17,0 19,6
1979 23,3 27,0 0,4 4,0 6,7 10,4 13,116,7 20,4 23,1 26,8 2,1
1980 5,8 9,5 11,2 14,9 17,5 21,2 23,9 0,2 3,9 6,6 10,3 13,0
1981 16,6 20,3 21,0 24,7 0,0 3,7 6,4 10,113,7 16,4 20,1 22,8
1982 26,5 2,8 3,5 7,2 9,8 13,5 16,2 19,9 23,6 26,2 2,6 5,3
1983 9,0 12,6 13,3 17,0 19,7 23,3 26,0 2,4 6,1 8,712,4 15,1
1984 18,8 22,5 24,1 0,5 3,2 6,8 9,5 13,2 16,9 23,2 25,9
1985 2,3 6,0 6,6 10,3 13,0 16,7 19,3 23,0 26,7 2,1 5,7 8,4
1986 12,1 15,8 16,4 20,1 22,8 26,5 1,8 5,5 9,2 11,9 15,6 18,2
1987 21,9 25,6 26,3 2,6 5,3 9,0 11,7 15,3 19,0 21,7 25,4 0,7
1988 4,4 8,1 9,8 13,4 16,1 19,8 22,5 26,2 2,5 5,2 8,9, 11,6
1989 15,2 18,9 19,6 23,3 25,9 2,3 5,0 8,7 12,3 15,0 18,7 21,4
1990 25,0 1,4 5,8 8,4 12,1 14,8 18,5 22,2 24,8 1,2 3,9
1991 7,5 11,2 11,9 15,6 18,3 21,9 24,6 1,0 4,7 7,3 11,0 13,7
1992 17,4 21,0 22,7 26,4 1,8 5,4 8,1 11,8 15,5 18,1 21,8 24,5
1993 0,8 4,5 5,2 8,8 11,5 15,2 17,9 21,5 25,2 0,4 4,1 6,7
1994 10,4 14,1 14,8 18,5 21,1 24,8 0,1 3,7 7,4 10,1 13,8 16,5
1995 20,2 23,9 24,5 0,7 3,4 7,1 9,8 13,4 17,119,7 23,4 26,0
1996 2,3 6,0 7,7 11,4 14,0 17,7 20,4 24,1 0,4 3,1 6,8 9,5
1997 13,1 16,8 17,5 21,2 23,9 0,2 2,9 6,6 10,3 12,9 16,6 19,3
1998 23,0 26,6 0,1 3,8 6,5 10,2 12,9 16,5 20,2 22,9 26,5 1,8
1999 5,49,1 9,7 13,4 16,0 19,7 22,4 26,1 2,3 5,0 8,7 11,3
2000 14,9 18,6 20,3 24,0 26,7 3,0 5,6 9,3 13,0 15,7 19,4 22,1
2001 25,8 2,0 2,7 6,3 8,9 12,5 15,2 18,9 22,5 25,1 1,4 4,1
2002 7,8 11,4 12,1 15,8 18,5 22,1 24,8 1,0 4,7 7,4 11,0 13,7
2003 17,3 21,0 21,7 25,3 0,6 4,36,9 10,6 14,3 17,0 20,7 23,3
2004 26,9 3,2 4,9 8,6 11,2 14,8 17,5 21,1 24,8 0,0 3,6 6,3
2005 10,0 13,6 14,2 17,9 20,6 24,2 26,9 3,2 6,8 9,5 13,2 15,8
0 comentários:
Enviar um comentário